|
Göltzschtalbrücke Die größte Ziegelbrücke der Welt |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Konstrukteur: | Prof. Andreas Schubert (1808-1870) | |
| Oberbauleiter: | Oberingenieur Robert Wilke (1804-1889) | |
| Bauleiter: | Ingenieur Ferdinand Dost (1810-1888) | |
| · Entstanden beim Bau der Eisenbahnverbindung Leipzig-Nürnberg | ||
| · Bauzeit: 1846 bis 1851 | ||
| · während dieser Bauzeit gab es 31 Todesfälle | ||
| · es wurden ca. 26 Millionen Ziegel verbaut | ||
| · die Göltzschtalbrücke hat 4 Etagen mit 81 Bogen, größter Bogen 30,9 Meter | ||
| · ihre Höhe beträgt 78 m und ihre Länge 574 m | ||
| · es wurden ca. 23.000 Baumstämme (u.a. zum Gerüstbau) verwendet | ||
| · bis zu 1736 Arbeiter waren pro Monat beschäftigt | ||
|
· Die Ausführung in Ziegelsteinen war erforderlich, da es in der für die damalige Zeit der Pferde- und Ochsenwagen praktikablen Entfernung keinen für solche Bauwerke ausreichenden Naturstein gab. |
||
| Täglich in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr ist die Betreuung vor Ort durch Fremdenführer abgesichert. | ||
| Die Göltzschtalbrücke erreichen Sie von Reichenbach aus auf der B173 Richtung Plauen, vor dem Ortseingang Netzschkau rechts weg in Richtung Greiz ca. 500 Meter. Parkplätze sind vorhanden. | ||
| Auf dieser Seite finden Sie noch weitere Infos zur Göltzschtalbrücke: Fremdenverkehrsverein "Nördliches Vogtland" | ||