|
Bildung & Freizeit
|
|||||||
|
|||||||
| Bezeichnung | Straße | Telefon | |||||
| Schulzentrum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelschule "F. Mauersberger" | Schulstraße 3 | 03765/3 40 86 | |||||
| Grundschule | Schulstraße 5 | 03765/30 05 50 | |||||
![]() |
|||||||
Grundschule
Mittelschule |
|||||||
| Kindertageseinrichtungen | |||||||
| "Am Schloßpark" | Mylauer Straße 5 | 03765/3 47 03 | |||||
| "Märchenland" | Elsterberger Straße 6 | 03765/3 18 61 | |||||
| "Pfiffikus" | Herlasgrüner Str. 2 Limbach | 03765/3 44 70 | |||||
| Schullandheime | |||||||
| Schullandheim"Schönsicht" | Schönsichtweg | 03765/3 43 91 | |||||
| Schullandheim" "Am Schäferstein" | Pfaffengrüner Straße 7 Limbach | 03765/30 55 69 | |||||
| Spielplätze | |||||||
| "An der Göltzsch" | Göltzschtalbrückengelände | ||||||
| "Im Freibad" | Plauener Str. | ||||||
| "Im Schlosspark" | Parkstraße | ||||||
| "Im Golden" | Friedensstraße/Elsterberger Straße | ||||||
| Spielplatz in Lambzig | Lambzig, Hohle Gasse | ||||||
| "Am Marktplatz" | Limbach, Am Markt | ||||||
| "Am Dorfanger" | Limbach, Am Dorfanger, Reimersgrün | ||||||
| Freibad | |||||||
| Freibad Netzschkau | Plauener Straße | 03765/3 40 19 | |||||
| Turn-& Sportstätten | |||||||
| Sporthalle Siedlungsstraße | Siedlungsstraße 39 | 03765/6 44 79 | |||||
| Turnhallen des Schulzentrums | Schulstraße 3 | 03765/3 40 86 | |||||
| Sportplatz des TSV Nema Netzschkau e.V. |
Siedlungsstraße 41 | 03765/3 21 23 | |||||
| Turnhalle an der Montessori- Grundschule |
Limbach, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4 |
03765/30 50 20 | |||||
| Sportplatz der SG Limbach e.V. |
Limbach, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. |
03765/3 46 46 | |||||
| Fitnessstudios | |||||||
| Fittness-Studio Vital | Elsterberger Str. 21 | 03765/3 91 00 | |||||
| Eisenwerk Fitnessclub | Limbach, Herlasgrüner Str. 57 | 0173/9 56 22 97 | |||||
| Räume für Ihre Veranstaltungen und Feierlichkeiten | |||||||
| Begegnungszentrum für Jung und Alt |
Netzschkau, Am Markt 14 | 03765/39 01 31 | |||||
| Bürgerhaus Brockau | Brockau, Elsterberger Straße 4 | 03765/6 42 39 | |||||